SASARACOS v4 高原解析情報
現在作成中です。
中央→車上
- SW周波数: 列車番号+5100
チャンネル | 情報 | 外部システム | 備考 |
---|---|---|---|
B1 | 通信状況 | Onの場合通信確立 | |
B2 | 外部システム | * | Onの場合、N6-N8を制御に使用する |
N1 | 前方列車ID | SASARACOSでは列車長情報を保持していないため、この値が0でない場合は一定距離以上手前を停止限界とする必要がある。公式マイコン v2.2.3 では 100 m 手前としている。 | |
N2 | 前方情報点距離 [m] | N1が0の場合は停止限界、N1が0でない場合は先行列車の前頭部位置 | |
N3 | 手動信号 | 1は停止信号、2は進行信号を手動で現示する | |
N4 | 駅信号 | 現在は使用していないようである。進行方向 1 の場合に使用 | |
N5 | 駅信号 | 現在は使用していないようである。進行方向 1 以外の場合に使用 | |
N6 | 制限速度開始距離 [m] | * | N7で指定される制限速度の始点までの距離。B2がOnの場合のみ制御に使用 |
N7 | 制限速度(低) [km/h] | * | 一時的な制限速度。B2がOnの場合のみ制御に使用 |
N8 | 制限速度(高) [km/h] | * | 制限速度(低)はパターン制御となるため、パターンとは別に上限の速度として使用。B2がOnの場合のみ制御に使用 |
車上→中央
- SW周波数: 列車番号+5200
チャンネル | 情報 | 備考 |
---|---|---|
N1 | X座標 | |
N2 | Z座標 | GPSの場合Y |
N3 | 進行方向 | 1の場合SC方面、2の場合CM方面。3は通信確立状態のまま中央からの自動制御を無効化するために使用する |